| 重器材(BC) | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| サイズ | 身長(cm) | ウエスト(cm) | 
| XS | 150〜165 | 57〜70 | 
|  S | 160〜175 | 65〜76 | 
|  M | 170〜180 | 73〜85 | 
|  L | 177〜186 | 80〜95 | 
| XL | 183〜196 | 90〜110 | 
| 目安としてご利用ください。  | ||
| サイズ | 胸囲(cm)  | ウエスト(cm) | 
| XS | 〜85 | 〜75 | 
|  S | 80〜95 | 〜85 | 
|  M | 90〜105 | 〜95 | 
|  L | 100〜115 | 〜105 | 
| XL | 110〜135 | 〜115 | 
| 目安としてご利用ください。  | ||
| BCサイズ適合表(マレス女性用) | ||
| サイズ | 胸囲(cm)  | ウエスト(cm) | 
|  S | 〜83 | 〜70 | 
|  M | 83〜86 | 〜75 | 
|  L | 86〜 | 〜80 | 
| 目安としてご利用ください。 
            | ||
| サイズ | 胸囲(cm)  | ウエスト(cm) | 
| XS | 〜85 | 〜75 | 
|  S | 80〜95 | 〜85 | 
|  M | 90〜105 | 〜95 | 
|  L | 100〜115 | 〜105 | 
| XL | 110〜135 | 〜115 | 
| 目安として、ご利用ください。 USサイズですので通常日本人のMサイズがhuseではSです。 | ||
| フィットBC | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 浮力(kg) | 
| XS | 152-165 | 45-57 | 62-73 | 10 | 
|  S | 158-170 | 54-70 | 70-85 | 11 | 
| M | 165-178 | 68-75 | 79-92 | 13 | 
| ML  | 175-188 | 73-91 | 85-104 | 16 | 
|  L | 183-191 | 89-109 | 97-112 | 20 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 浮力(kg) | 
| XS | 150-157 | 45-57 | 60-70 | 9 | 
|  S | 155-168 | 54-70 | 70-85 | 13 | 
| M | 168-175 | 68-75 | 79-92 | 14 | 
| ML  | 175-180 | 73-86 | 85-98 | 15 | 
|  L | 180-185 | 82-95 | 90-105 | 20 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 浮力(kg) | 
| XS | 152-165 | 40-50 | 62-73 | 8 | 
|  S | 158-168 | 45-54 | 66-81 | 10 | 
| M | 163-173 | 54-70 | 71-86 | 12 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 浮力(kg) | 
| XS | 152-165 | 45-54 | 74-86 | 13 | 
|  S | 158-170 | 54-70 | 81-94 | 13 | 
| M | 170-178 | 68-75 | 86-102 | 18 | 
|  L | 183-188 | 82-95 | 97-112 | 18 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 浮力(kg) | 
| XS | 152-165 | 45-57 | 71-89 | 11 | 
|  S | 160-170 | 54-66 | 74-91 | 13 | 
| M | 165-178 | 61-73 | 86-104 | 16 | 
| L  | 183-191 | 84-91 | 99-117 | 18 | 
| XL | 188-196 | 89-109 | 106-125 | 22 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | ウエスト(cm) | 浮力(kg) | 
| Jr | 64-84 | 8 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||
| サイズ | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 胴囲(cm) | 浮力(kgf) | 
|  S | 45-60 | 70-85 | 60-70 | 10.7 | 
| M | 55-70 | 80-95 | 65-80 | 12.8 | 
| L | 65-80 | 90-105 | 75-90 | 15.8 | 
|  XL-XXL | 75-100 | 100-125 | 85-110 | 19.9 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 胴囲(cm) | 浮力(kgf) | 
|  S | 45-60 | 70-85 | 60-70 | 10.7 | 
| M | 55-70 | 80-95 | 65-80 | 12.8 | 
| L  | 65-80 | 90-105 | 75-90 | 15.8 | 
| XL-XXL | 75-100 | 100-125 | 85-110 | 19.9 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 胴囲(cm) | 浮力(kgf) | 
| S・M | 50-70 | 70-95 | 65-80 | 19.4 | 
| L  | 65-80 | 90-105 | 75-90 | 19.4 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 胴囲(cm) | 浮力(kgf) | 
| S・M | 50-70 | 75-95 | 65-80 | 13.3 | 
| L  | 65-80 | 90-105 | 75-90 | 16.3 | 
| XL-XXL | 75-100 | 100-125 | 85-110 | 23.5 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) | 浮力(kgf) | 
| XS | 42-48 | 78-83 | 56-61 | 9.8 | 
| S | 47-53 | 82-87 | 60-65 | 10.7 | 
| M | 52-58 | 86-91 | 64-69 | 12.4 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| サイズ | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) | 浮力(kgf) | 
| XS | 42-48 | 78-83 | 56-61 | 8.9 | 
| S | 45-60 | 70-85 | 60-70 | 8.9 | 
| M | 55-70 | 80-95 | 65-80 | 10.8 | 
| L | 65-80 | 90-105 | 75-90 | 15.5 | 
| XL | 75-90 | 100-115 | 85-100 | 18.1 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| クラシック・ストライダー | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) | 
| XS | 145-160 | 40-50 | 70-85 | 55-75 | 
|  S | 160-170 | 45-65 | 80-95 | 65-85 | 
| M | 165-180 | 65-85 | 90-110 | 70-95 | 
| L  | 170-180 | 80-100 | 100-120 | 75-100 | 
|  XL | 180-200 | 90-120 | 110-130 | 80-118 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| クラシック・アドベンチャー TS | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) | 
| XS | 145-160 | 40-50 | 70-85 | 60-85 | 
|  S | 160-170 | 45-65 | 80-95 | 65-95 | 
| M | 165-180 | 65-85 | 90-110 | 75-105 | 
| L  | 170-180 | 80-100 | 100-120 | 85-120 | 
|  XL | 180-200 | 90-120 | 110-130 | 95-130 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| クラシック・エリーゼ 
          SD  | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) | 
| XS | 140-155 | 40-50 | 70-80 | 55-75 | 
|  S | 150-165 | 45-65 | 80-95 | 65-85 | 
| M | 160-175 | 65-85 | 90-110 | 70-90 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| クラシック・プラス | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) | 
| XS | 145-160 | 40-50 | 70-85 | 55-75 | 
|  S | 160-170 | 45-65 | 80-95 | 65-85 | 
| M | 165-180 | 65-85 | 90-110 | 70-95 | 
| L  | 170-180 | 80-100 | 100-120 | 75-100 | 
|  XL | 180-200 | 90-120 | 110-130 | 80-108 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| クラシック・エア | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) | 
| XS | 145-160 | 40-50 | 70-85 | 55-75 | 
|  S | 160-170 | 45-65 | 80-95 | 65-85 | 
| M | 165-180 | 65-85 | 90-110 | 70-95 | 
| L  | 170-180 | 80-100 | 100-120 | 75-100 | 
|  XL | 180-200 | 90-120 | 110-130 | 80-118 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| クラシック・スポーツ | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) | 
| XS | 145-160 | 40-50 | 70-85 | 60-85 | 
|  S | 160-170 | 45-65 | 80-95 | 65-95 | 
| M | 165-180 | 65-85 | 90-110 | 75-105 | 
| L  | 170-180 | 80-100 | 100-120 | 85-120 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| グライド・2000 B.W.2004 | ||||
| サイズ | 身長(cm)  | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) | 
| XS | 150-165 | 45-65 | 80-95 | 60-70 | 
|  S | 165-180 | 65-85 | 80-95 | 65-75 | 
| M | 170-180 | 80-100 | 90-110 | 75-95 | 
| L  | 175-190 | 90-120 | 100-120 | 90-105 | 
|  XL | 180-200 | 95-130 | 120-130 | 100-110 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||||
| ジーグルBC | ||
| サイズ | 肩からウエストまで(cm) | 腹囲(cm) | 
| XS | 30-40 | 71-89 | 
|  S | 36-46 | 71-89 | 
| M | 46-56 | 84-104 | 
| L  | 56-66 | 84-104 | 
|  ジュニア | 30-40 | 50-86 | 
| 目安として、ご利用ください。 | ||