HOME
 
ダイビング器材販売
 
画像をクリックするとカートにて購入できます
 ソニアのお勧め
 
 
 ソニアドライスーツ

ソニアドライスーツ

大人気商品

定番のドライスーツ

飽きのこないデザイン


購入はこちらより

 ネックシール
 ネックシール
 胸のバルプ サイテック
 肩のバルプ サイテック
 袖
袖
 膝パッド
膝パッド
 ブーツ
ブーツ
 ブーツ 底
オプション

リストバルブ
 定価 7,000円/1コ(税込7,350円) 

DIVEWAY製バルブへの変更
 定価 10,000円(税込み 10,500円)
フットバルブ
 定価 7,000円/1コ(税込7,350円) 
 フットバルブ装着の場合、装着なしのものと比べて多少圧迫感があります。


ソニア 既製ドライスーツ サイズ表
 
ソニア ドライスーツ (男性用)
サイズ S M ML L XL
身長(cm) 160〜165 164〜170 164〜170 169〜175 174〜180
体重(kg) 52〜59 57〜64 62〜69 62〜69 67〜74
裄丈(cm) 67〜71 70〜74 70〜74 72〜76 74〜78
背丈(cm) 57〜60 59〜62 59〜62 61〜65 63〜67
胸囲(cm) 88〜92 90〜94 94〜98 94〜98 96〜100
腹囲(cm) 68〜72 70〜74 74〜78 74〜78 78〜82
尻囲(cm) 84〜88 88〜92 90〜94 90〜94 94〜98
太もも(cm) 48〜52 50〜54 52〜56 52〜56 54〜58
フクラハギ(cm) 33〜35 34〜37 36〜39 36〜39 37〜40
股下(cm) 63〜66 65〜68 66〜70 68〜72 70〜74
足サイズ(cm) 24から27cmの範囲で選べます

※ 手首囲、首囲、ブーツサイズ(1cm刻み)もご記入ください。


ソニア ドライスーツ (女性用)
サイズ S M L --- ---
身長(cm) 150〜155 155〜160 160〜165 --- ---
体重(kg) 39〜44 46〜52 51〜57 --- ---
裄丈(cm) 60〜64 64〜68 68〜72 --- ---
背丈(cm) 51〜54 53〜56 55〜58 --- ---
胸囲(cm) 78〜82 80〜86 84〜88 --- ---
腹囲(cm) 60〜64 63〜67 66〜71 --- ---
尻囲(cm) 82〜86 86〜90 90〜94 --- ---
太もも(cm) 48〜52 50〜54 52〜56 --- ---
フクラハギ(cm) 31〜34 32〜35 33〜36 --- ---
股下(cm) 61〜64 63〜66 65〜68 --- ---
足サイズ(cm) 23から26cmの範囲で選べます --- ---
※ 手首囲、首囲、ブーツサイズ(1cm刻み)もご記入ください。

 

 


 
| ←Prev | ↑Top| Next→